本機為臺式數顯洛氏硬度計,采用洛氏(ROCKWELL)測量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測,具有測試精度高、測量范圍寬、主試驗力自動加、卸載、測量結果數字顯示、數據打印、外部計算機通訊等特點。
硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
總試驗力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) |
保荷時間 | 1-99S |
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 |
加載方式 | 自動加、卸載 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 |
執行標準 | GB/T320.2國家標準 JJG112-83檢定規程 |
數理統計 | 最大值、最小值、平均值、測試次數 |
數據保存 | 500條、每條最多保存50次測試結果 |
打印數據量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 |
換算標尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國家標準、美國標準、鋁合金) |
語言 | 中文、英文 |
試件最大高度 | 200mm |
壓痕中心到機壁最大距離 | 152mm |
硬度計凈重 | 80kg |
硬度計外形尺寸 | 460×188×678mm |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz |
整機功耗 | ≤30W |
工作溫度 | 10℃~35℃ |
鑄造和鍛造件 | 平面和圓柱形工件 |
汽車和航空業 | 實驗室和車間 |
鋼鐵、有色金屬 | 硬質合金、陶瓷、不銹鋼 |
主機(硬度計) | 硬度塊 |
附件箱 | 20~30HRC |
金剛石洛氏壓頭 | 60~70HRC |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB |
φ1.588mm鋼球 5 粒 | 電源線 |
大、中、“V”型試臺 | 保險絲 |
砝碼組 |
關于昶旭About us
公司簡介企業形象 合作客戶 榮譽資質 在線留言產品展示Products
BROS影像測量儀系列 瑞士TRlMOS高度儀系列 瑞士TESA高度儀系列 日本三豐量儀系列 硬度計系列新聞焦點News
公司新聞行業資訊常見問題聯系昶旭Contact us
電話:0769-86336716
聯系人:13929276770/盧先生
郵箱:hxlu2004@126.com
地址:東莞市東城區學星路新世紀星城
辦公大廈53棟504號
掃描二維碼QR code
Copyright ? 2021 東莞市昶旭電子有限公司 版權所有 【Gmap】【Bmap】【粵ICP備18133312號】【百度統計】 【返回首頁】